Лазерные режущие головки
0.01
300
Старая цена: 400 000 руб.
380 000 руб.
12 800 руб.
18 000 руб.
Характеристики лазерных головок BOCI
| Функция | Модель | BLT310 Series ≤4kW | BLT4XX Series ≤40kW | BLT6X2H Series ≤60kW | BLT8X0H Series ≤20kW | BLT6X2M Series ≤40kW | BLT9X0MA Series ≤40kW | BLTA140M Series ≤80kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защита от столкновений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Мониторинг защитного стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Мониторинг нижнего рассеянного света | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Замкнутый контур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Быстрая фокусировка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Встроенный усилитель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Охлаждение сопла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Охлаждение усилителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Мониторинг давления газа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Отключение лазера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Плоская/скошенная резка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Мониторинг температуры фокусирующей линзы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Мониторинг рассеянного света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Умное прожигание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Мониторинг процессов O2/N2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Защита от взрыва защитного стекла | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Мониторинг совместного прожигания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Изменяемая форма луча | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Мониторинг пути резки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Коаксиальный мониторинг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Мониторинг качества сопла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Мониторинг несоосности сопла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Автоцентрирование | ✓ | ✓ | ✓ |
Примечания:
- BLT421, BLT441 не поддерживают функцию защиты от взрыва защитного окна.
BLT462, BLT482, BLT4102 поддерживают защиту от взрыва.
BLT421 не поддерживает нижнее уплотнение защитного картриджа.
